Module Model
Modules group related issues across sprints.
Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | Auto | Unique identifier |
| name | string (255) | Yes | Module name |
| description | text | No | Description |
| start_date | datetime | No | Start date |
| target_date | datetime | No | Target date |
| status | string | No | backlog/planned/in-progress/paused/completed/cancelled |
| lead | FK->User | No | Module lead |
| member_ids | array | No | Member user IDs |
| view_props | object | No | View preferences |
| sort_order | float | Auto | Display order |
| logo_props | object | No | Logo properties |
Computed Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| is_favorite | boolean | User favorite flag |
| total_estimate_points | integer | Total estimate points |
| completed_estimate_points | integer | Completed estimate points |
| backlog_issues | integer | Backlog count |
| unstarted_issues | integer | Unstarted count |
| started_issues | integer | Started count |
| cancelled_issues | integer | Cancelled count |
| completed_issues | integer | Completed count |